D、DG型卧式多级离心泵,D、DG型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
D、DG型卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (KW) |
|
m3/h | L/S | |||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 | |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 | |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 | |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 | |
11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 | |
12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 | |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 | |
4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 | |
5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 | |
6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 | |
7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 | |
8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 | |
9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率n(千瓦) | 允许汽 蚀余量(m) |
效率(%) | 叶轮 直径 (mm) |
||
m3/h | (l/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||||
D6-25 DG6-25 DGR6-25 |
3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 2950 | 2.86 | 5.5 | 2 | 45 | 138 |
4 | 100 | 3.81 | 7.5 | |||||||
5 | 125 | 4.77 | 7.5 | |||||||
6 | 150 | 5.72 | 11 | |||||||
7 | 175 | 6.67 | 11 | |||||||
8 | 200 | 7.63 | 15 | |||||||
9 | 225 | 8.58 | 15 | |||||||
10 | 250 | 9.53 | 18.5 | |||||||
11 | 275 | 10.5 | 18.5 | |||||||
12 | 300 | 11.44 | 18.5 | |||||||
D12-25 DG12-25 DGR12-25 |
3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 2950 | 4.73 | 7.5 | 2 | 54 | 146 |
4 | 100 | 6.3 | 11 | |||||||
5 | 125 | 7.88 | 11 | |||||||
6 | 150 | 9.46 | 15 | |||||||
7 | 175 | 11 | 15 | |||||||
8 | 200 | 12.61 | 18.5 | |||||||
9 | 225 | 14.18 | 18.5 | |||||||
10 | 250 | 15.67 | 22 | |||||||
11 | 275 | 17.34 | 22 | |||||||
12 | 300 | 18.9 | 30 | |||||||
D25-30 DG25-30 DGR25-30 |
3 | 25 | 6.94 | 90 | 2950 | 9.88 | 15 | 2.2 | 62 | 160 |
4 | 120 | 13.1 | 18.5 | |||||||
5 | 150 | 16.47 | 22 | |||||||
6 | 180 | 19.77 | 30 | |||||||
7 | 210 | 23.1 | 30 | |||||||
8 | 240 | 26.4 | 37 | |||||||
9 | 270 | 29.65 | 37 | |||||||
10 | 300 | 32.9 | 45 | |||||||
D46-30 DG46-30 DGR46-30 |
3 | 46 | 12.8 | 90 | 2950 | 16.11 | 22 | 70 | 3.0 | 164 |
4 | 120 | 21.48 | 30 | |||||||
5 | 150 | 26.85 | 37 | |||||||
6 | 180 | 32.21 | 37 | |||||||
7 | 210 | 37.58 | 45 | |||||||
8 | 240 | 42.95 | 55 | |||||||
9 | 270 | 48.32 | 55 | |||||||
10 | 300 | 53.69 | 75 | |||||||
D25-50 DG25-50 DGR25-50 |
3 | 25 | 6.94 | 150 | 2950 | 18.9 | 30 | 54 | 2.7 | 196 |
4 | 200 | 25.2 | 30 | |||||||
5 | 250 | 31.5 | 37 | |||||||
6 | 300 | 37.8 | 45 | |||||||
7 | 350 | 44.1 | 55 | |||||||
8 | 400 | 50.4 | 75 | |||||||
9 | 450 | 56.7 | 75 | |||||||
10 | 500 | 63.0 | 75 | |||||||
11 | 550 | 69.3 | 90 | |||||||
12 | 600 | 75.6 | 110 | |||||||
D46-50 DG46-50 DGR46-50 |
3 | 46 | 12.8 | 150 | 2950 | 29.83 | 37 | 63 | 2.8 | 210 |
4 | 200 | 39.77 | 45 | |||||||
5 | 250 | 49.11 | 55 | |||||||
6 | 300 | 59.65 | 75 | |||||||
7 | 350 | 69.6 | 90 | |||||||
8 | 400 | 79.48 | 90 | |||||||
9 | 450 | 89.48 | 110 | |||||||
10 | 500 | 99.42 | 110 | |||||||
11 | 550 | 109.36 | 132 | |||||||
12 | 600 | 119.36 | 132 |
故障 | 原因 | 解 决 方 式 |
1、泵不吸水,压力表指针剧烈摆动。 | 灌注引水不够,管路与仪表连接处漏气。 | 检修底阀是否漏水,在灌足引水,拧紧或修回漏气处。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度过高。 | 检查底阀,更换水管,降低吸水高度。 |
3、压力表有压力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞,泵转速不足。 | 检查或缩短水管。检查电机,清除叶轮内的污物,增加泵转速。 |
4、流量低于设计要求。 | 水泵堵塞,密封环磨损过多,转速不足。 | 清洗水泵及管路,更换密封环,增加泵转速。 |
5、泵消耗功率过大。 | 填料压盖太紧,并发热,叶轮有磨损,泵流量增大。 | 调整填料压盖松紧程度,检查泵轴是否弯曲,更换叶轮,增加出水阻力,降低流量。 |
6、泵内声音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力过大,吸入管路漏气,输送的液体温度过高。 | 检查吸入管和底阀,堵塞漏气处、减少吸水高度,降低水温。 |
7、水泵振动,轴承过热。 | 电机与泵不同心,轴承缺油或磨损。 | 调整电机轴与泵轴的同轴度,加油或更换轴承。 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1