SL型酚醛玻璃钢管道泵为单级单吸离心式管道泵。属新型节能泵,介质过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢经高温高压工艺精心制作而成,具有强耐腐蚀、高耐温性、重量轻、比强度高、不变形等优点。该泵设计选型先进,结构简单,运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便,其总体技术水平处于国内领先地位,是现阶段耐腐蚀领域中理想的选用泵型。 适用于输送各种浓度盐酸、低浓度硫酸等非氧化性强酸、有机酸、无机盐类及多种有机溶剂,广泛适用于化工、石化、制药、农药、日化、化纤、水处理、机械、冶金、环保等行业的防腐蚀领域。
型 号 | 流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
转 速 (r/min) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
电机功率 (kw) |
SL25-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 3 | 37 | 0.55 |
SL40-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 45 | 1.1 |
SL50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 | 57 | 2.2 |
SL50-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 47 | 3-4 |
型号 | 流量 m/h |
扬程 m |
转速 r/min |
汽蚀余量 m |
效率 % |
电机功率 kw |
SL25-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 3 | 37 | 0.55 |
SL40-20 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 45 | 1.1 |
SL50-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 3 | 57 | 2.2 |
SL50-32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 47 | 3/4 |
型号 | DN | D | D1 | D2 | b | n | d | L1 | L2 | H | H1 | D3 | D4 | b1 | n1 | d1 |
SL25-12.5 | 25 | 115 | 85 | 65 | 15 | 4 | 14 | 110 | 130 | 430 | 70 | 125 | 100 | 16 | 4 | 14 |
SL40-20 | 40 | 145 | 110 | 88 | 19 | 4 | 18 | 140 | 160 | 460 | 80 | 150 | 110 | 15 | 4 | 14 |
SL50-20 | 50 | 160 | 125 | 100 | 21 | 4 | 18 | 160 | 180 | 580 | 100 | 172 | 140 | 16 | 4 | 14 |
SL50-32(3kw) | 50 | 160 | 125 | 100 | 21 | 4 | 18 | 180 | 200 | 660 | 120 | 200 | 165 | 20 | 4 | 14 |
SL50-32(3kw) | 50 | 160 | 125 | 100 | 21 | 4 | 18 | 180 | 200 | 660 | 120 | 200 | 165 | 20 | 4 | 14 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1