SPG管道屏蔽泵完全无泄漏屏蔽管道离心泵是本公司采用日本技术,并吸收了国际上屏蔽泵的专业设计制造先进技术,经我公司科技人员消化革新,新推出的第二代屏蔽泵新品,本产品在原有的基础上改进电磁核心技术,改善了流体运动状态,提高效率10%以上,综合性能指标更上一个台阶,产品也更加理想.
管道屏蔽泵广泛应用在石油化工,化学工业,医药,纺织,核电,军工,造船及城市给排水,消防增压泵,高层建筑增压送水,园林喷灌,暖通制冷等冷暖水循环增压.特别是对振动,噪音要求高的场所,如重点工程,泵房,中央空调及科研院等等.还可以用于输运压力和温度不产生结晶和凝固的液体.特别是对人体及环境有害的和不安全的液体或贵重液体等等.
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) |
电机功率 (kw) | 转速 (r/min) |
15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 |
20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2900 |
20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 |
25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 |
25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 |
25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 |
32-125A | 4.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 |
40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 |
40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1