ENGLISH
首页 水泵展示 关于我们 水泵资讯 水泵案例 水泵安装视频 水泵样本下载 诚招加盟

您当前的位置:首页 >> 水泵展示 >> 化工泵

FB型耐腐蚀离心泵

FB型耐腐蚀离心泵 是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵,本公司汲取90年代各类泵的特点,采用先进水力模型,新颖结构与高强度组合式单双端面机械密封,具有高效节能、结构紧凑、性能稳定、使用可靠等优点。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

详细介绍 性能参数 结构图 安装(外形)尺寸 曲线图谱

产品应用:

本泵适用输送不含固体颗粒,有腐蚀性液体。被输送介质温度为-40℃~105℃,采用双端面密封冷装置可输送介质温度为300℃以下的高温介质。广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、酿造、环保、废水处理等工业部门,也可供工矿企业及城市供水、排水之用。

技术参数:

  • 流量:3.6~200m3/h;
  • 扬程:15~64m;
  • 转速:2900r/min;
  • 功率:0.75~55KW;
  • 进口直径:25~1500mm;
  • 高工作压力:2.0Mpa。

型号意义:

 

型号 流量Q 扬程H(m) 转速n (r/min) 配用电机(KW) 汽蚀余量(M)
m3/h L/S
25FB-16 3.6 1 16 2900 1.1 0.4
25FB-16A 3.27 0.91 12.5 2900 0.75 0.4
25FB-25 3.6 1 25 2900 1.5 0.4
25FB-25A 3.27 0.91 20 2900 1.1 0.4
25FB-40 3.6 1 40 2900 3 0.4
25FB-40A 3.27 0.91 35.5 2900 2.2 0.4
40FB-16 7.2 2 16 2900 1.5 0.4
40FB-16A 6.55 1.82 12 2900 1.1 0.4
40FB-20 7.2 2 20 2900 1.5 0.4
40FB-25 7.2 2 25 2900 2.2 0.4
40FB-25A 6.55 1.82 20.5 2900 1.5 0.4
40FB-40 7.2 2 40 2900 3 0.4
40FB-40A 6.55 1.82 32 2900 2.2 0.4
40FB-63 7.2 2 63 2900 7.5 0.4
40FB-63A 6.72 1.87 56 2900 5.5 0.4
50FB-16 14.4 4 16 2900 2.2 3.5
50FB-16A 13.1 3.6 12 2900 1.5 3.5
50FB-25 14.4 4 25 2900 4 3.5
50FB-25A 13.1 3.64 20 2900 3 3.5
50FB-40 14.4 4 40 2900 5.5 3.5
50FB-40A 13.1 3.64 32.5 2900 5.5 3.5
50FB-63 14.4 8 63 2900 11 3.5
50FB-63A 13.1 7.28 54.5 2900 7.5 3.5
65FB-25 28.8 8 25 2900 5.5 3.5
65FB-25A 26.2 7.28 20 2900 4 3.5
65FB-30 28.8 8 30 2900 7.5 3.5
65FB-30A 26.2 7.28 25 2900 5.5 3.5
65FB-40 28.8 8 40 2900 11 3.5
65FB-40A 26.2 7.28 32 2900 7.5 3.5
65FB-64 28.8 8 64 2900 15 3.5
65FB-64A 26.2 7.28 55 2900 7.5 3.5
65FB-97 28.8 8 64 2900 22 3.0
80FB-15 54.4 15 15 2900 5.5 3.0
80FB-15A 49.1 13.65 11.5 2900 4 3.0
80FB-24 54.4 15 24 2900 7.5 3.0
80FB-24A 49.5 13.65 19 2900 7.5 3.0
80FB-38 54.4 15 38 2900 15 3.0
80FB-38A 49.1 13.65 30.5 2900 11 3.0
80FB-60 54.4 15 60 2900 22 3.0
80FB-60A 49.1 13.65 52 2900 18.5 3.0
80FB-97 54.4 15 60 2900 30 3.0
100FB-23 100.8 28 23 2900 15 3.0
100FB-23A 91.8 25.5 17.5 2900 11 3.0
100FB-37 100.8 28 37 2900 22 3.0
100FB-37A 91.8 25.5 29 2900 18.5 3.0
100FB-57 100.8 28 57 2900 37 3.0
100FB-57A 190.8 25.5 52 2900 37 3.0
100FB-97 173.5 28 57 2900 45 3.0
150FB-22 190.8 53 22 2900 22 2.5
150FB-22A 173.5 48.2 17.5 2900 18.5 2.5
150FB-35 190.8 53 35 2900 37 2.5
150FB-35A 173.5 48.2 28 2900 30 2.5
150FB-56 190.8 53 56 2900 55 2.5
150FB-56A 173.5 48.2 50 2900 37 2.5

FB型耐腐蚀离心泵 :FB、AFB型耐腐蚀离心泵|外形安装尺寸

FB、AFB型耐腐蚀离心泵外形安装尺寸图:


 

FB、AFB型耐腐蚀离心泵外形安装尺寸表:

 

相关内容
化工泵与密封技术的七种知识

化工泵与密封技术的七种知识

化工泵的密封对整个设备运转来说起着重要的作用,化工泵的密封系统泄漏将会严重影响到设备的正常运转。尤其是高温高压泵的发展,更使得对泵的密封更加严格。目前,我国使用的泵主要使用的轴封装置有以下几种方式:填料密封、迷宫密封、浮动环密封、机械密封、油封密封、垫片密封、螺纹密封、动力密封,下面就对这些密封形式进行…
更多内容

首页 水泵展示 关于我们 水泵资讯 水泵案例 水泵安装视频 水泵样本下载 诚招加盟 联系我们 网站地图

版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1