GC型卧式多级离心泵,GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
本清水泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
型号 | 流量(mз/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率(KW) | |
轴功率 | 电机功率 | |||||
1.5GC-5X2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5X3 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5X4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5X5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5X6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5X7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-58 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5X9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5X2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5X3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5X4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5X5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5X6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5X7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5X8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5X9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
2.5GC-6X2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6X3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6X4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6X5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6X6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6X7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6X8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6X9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8X2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8X3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8x4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8x5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8X6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8X7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8X8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8X9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8X10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
故障 | 原因 |
解 决 方 式 |
1、泵不吸水,压力表指针剧烈摆动。 | 灌注引水不够,管路与仪表连接处漏气。 | 检修底阀是否漏水,在灌足引水,拧紧或修回漏气处。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度过高。 | 检查底阀,更换水管,降低吸水高度。 |
3、压力表有压力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋转方向不对,叶轮堵塞,泵转速不足。 | 检查或缩短水管。检查电机,清除叶轮内的污物,增加泵转速。 |
4、流量低于设计要求。 | 水泵堵塞,密封环磨损过多,转速不足。 | 清洗水泵及管路,更换密封环,增加泵转速。 |
5、泵消耗功率过大。 | 填料压盖太紧,并发热,叶轮有磨损,泵流量增大。 | 调整填料压盖松紧程度,检查泵轴是否弯曲,更换叶轮,增加出水阻力,降低流量。 |
6、泵内声音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力过大,吸入管路漏气,输送的液体温度过高。 | 检查吸入管和底阀,堵塞漏气处、减少吸水高度,降低水温。 |
7、水泵振动,轴承过热。 | 电机与泵不同心,轴承缺油或磨损。 | 调整电机轴与泵轴的同轴度,加油或更换轴承。 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1